Publisert av:
18/11/2014 11:46
Bowling 3. divisjon
Rex Star Seafood har gjeve frå seg berre eitt poeng så langt i serien og leiar dermed 3. divisjon. Tysnes seniorgolf viser at dei også kan takla store kuler og følgjer på andre plass. I den 6. serierunden slo SØFUS til med 833 pinnefall.
Resultat frå 6. serierunde:
| Rex Star Seafood 2 – Tiko1 | 759 – 724 2 – 1 |
| Harding 6 – L. Hjertnes | 630 – 707 1 – 2 |
| Tysnes Industri – Tysnes seniorgolf | 551 – 806 0 – 3 |
| Rex Star Seafood 2 – Tysnes bilsenter | 753 – 537 3 – 0 |
| Tiko 1 – SØFUS | 736 – 833 0 – 3 |
Pinnefall over 300:
| Jarle Malkenes, SØFUS | 330 |
| Yvonne K. Eilertsen, SØFUS |
319 |
| Tabell | kampar poeng |
| Rex Star Seafood 2 | 6 17 |
| Tysnes seniorgolf | 6 15 |
| L. Hjertnes | 6 11 |
| Tysnes Bilsenter | 6 9 |
| SØFUS | 6 8 |
|
Tiko 1 |
6 7 |
| Tysnes Industri | 6 4 |
| Harding 6 | 6 1 |