Publisert av:
28/1/2015 19:27
Ti på topp
I følgje Statistisk sentralbyrå var dei mest populære namna i Norge i 2014
Lukas og Nora.
I Hordaland var også Nora det mest nytta jentenamnet. Mathias som kom på topp av gutenamna i Hordaland, var derimot på 6. plass totalt i landet.
Det er mange fine namn å velja blant, og stor variasjon på kva namn ein vel for borna sine i Norge. Både Lukas og Nora som er på topp, utgjer kvar berre 1,4 % av alle nye namn i 2014.
Topp 10 i Norge, jentenamn og gutenamn 2014
| Namn | Tal | Per 1000 | |
|---|---|---|---|
| Jentenamn | |||
| 1 | Nora/Norah | 434 | 14 |
| 2 | Emma | 418 | 14 |
| 3 | Sara/Sarah | 404 | 13 |
| 4 | Sofie/Sophie | 388 | 13 |
| 5 | Emilie | 358 | 12 |
| 6 | Anna | 327 | 11 |
| 7 | Linnea/Linea | 326 | 11 |
| 8 | Thea/Tea | 323 | 10 |
| 9 | Maja/Maia/Maya | 323 | 10 |
| 10 | Sofia/Sophia | 315 | 10 |
| Gutenamn | |||
| 1 | Lucas/Lukas | 448 | 14 |
| 2 | William | 438 | 14 |
| 3 | Markus/Marcus | 423 | 13 |
| 4 | Emil | 419 | 13 |
| 5 | Oskar/Oscar | 389 | 12 |
| 6 | Mathias/Matias | 382 | 12 |
| 7 | Magnus | 377 | 12 |
| 8 | Filip/Fillip/Philip | 372 | 12 |
| 9 | Jakob/Jacob | 371 | 11 |
| 10 | Aksel/Axel | 363 | 11 |

På Ssb.no kan du sjå fleire detaljar frå statistikken.