Publisert av:
28/8/2014 08:10
Sterke resultat i 1. divisjon bowling!
Harding stiller seks lag, av desse tre i 1. divisjon. Nytt av året er at 1. divisjon spelar tre seriar medan laga i 2. og 3. divisjon spelar to seriar pr. kamp.
Harding 1 fekk to kampar denne veka pga flytting av kampar internt. I kampen mot Harding 2 fekk dei eit overraskande tap, og me vil tru at sjefen på Harding, Arvid Skogseide på Harding 2 har nokre gode dagar etter denne kampen.
Resultat:
| Harding 1 – Rex Star Seafood 1 | 1573 – 1361 | 4 – 0 | |
| Andersland Bygg 2 – Dalland Bygg/Tiko | 1364 – 1375 | 2 – 2 | |
| Fronta – Andersland Bygg 1 | 1238 – 1375 | 0 – 4 | |
| Harding 1 – Harding 2 | 1238 – 1571 | 1 – 3 |
Høgaste pinnefall:
| Jostein Mehl | Harding 1 | 595 |
| Jens Flornes | Andersland Bygg 1 | 577 |
| Arvid Skogseide | Harding 2 | 552 |
| Yngve Kjøndal | Andersland Bygg 1 | 531 |
| Tommy Bjørkelund | Harding 1 | 524 |
Helge Hauge