Publisert av:
9/3/2016 13:16
Lokalaviser taper på papir
Norske avisers opplagstall viser små nedganger i 2015 i forhold til 2014. Det er kun 3 aviser i Hordaland som har ei lita auke på opplag i denne perioden.
Samla sett synker mediehusa i heile landet med 5,2 prosent i 2015.
Norske avisers opplagstall:
| Avis | Opplag 2015 | Opplag 2014 | Endring | |
| Bergens Tidende | 70 220 | 73 640 | −3 420 | −4,6 % |
| Bømlo-nytt | 3 141 | 3 188 | −47 | −1,5 % |
| Kvinnheringen | 3 941 | 4 143 | −202 | −4,9 % |
| Marsteinen | 2 261 | 2 329 | −68 | −2,9 % |
| Os & Fusaposten | 4 866 | 5 090 | −224 | −4,4 % |
| Sunnhordland | 6 218 | 6 571 | −353 | −5,4 % |
| Tysnes | 2 259 | 2 323 | −64 | −2,8 % |
Det opplyses om at: «Opplagstall er en beregning av gjennomsnittlig antall solgte eksemplarer basert på reell salgsinntekt, mens lesertallene er en beregning ut fra meningsmålinger per telefoner utført av TNS Gallup.»