Publisert av:
11/12/2014 20:30
Bowling 1. divisjon
Den siste serierunden for haustsesongen i 1. divisjon vart spelt denne veka.
Jostein Mehl oppnådde 555, eitt snitt på 185 og Atle Andersland 549, eitt snitt på 183 pr. serie.
Andersland Bygg 2 vann kampen mot Harding 1 3 – 1.
Resultata:
| Harding 2 – Andersland Bygg1 | 1278 – 1328 | 1 – 3 |
| Dalland Bygg/Tiko – Harding 4 | 1397 – 1446 | 1 – 3 |
| Windsor 1 – Fronta | 1120 – 1272 | 1 – 3 |
| Andersland Bygg 2 – Harding 1 | 1445 – 1392 | 3 – 1 |
Pinnefall over 500:
| Jostein Mehl, Harding 1 | 555 |
| Atle Andersland, Andersland Bygg 2 | 549 |
| Helge Hauge, Fronta | 520 |
| Yngve Kjøndal, Andersland Bygg 1 | 513 |
| Stian Skarvatun, Harding 4 | 512 |
| Knut M. Leithe, Dalland Bygg/Tiko | 503 |
Tabellen kjem seinare!