Publisert av:
4/4/2014 06:10
Bowling 1. divisjon
Med to kampar igjen, leiar Windsor 1 1. divisjon to poeng føre Andersland Bygg 2.
Harding 1 er det einaste laget som har full pott med 9 poeng i dei tre siste serierundane.
I 16. serierunde vann dei tre topplaga 3 – 0.
Resultata frå 16. serierunde:
| Harding 2 – Dalland Bygg/Tiko | 726 – 804 | 1 – 2 |
| Andersland Bygg 1 – Rex Star Seafood 1 | 831 – 759 | 3 – 0 |
| Tysnes kommune 1 – Windsor 1 | 863 – 911 | 0 – 3 |
| Harding 1 – Fronta 1 | 990 – 893 | 3 – 0 |
| Tysnes kommune 2 – Andersland Bygg 2 | 788 – 955 | 0 – 3 |
Pinnefall over 340:
| Atle Andersland, Andersland Bygg 2 | 384 |
| Audun Aarbakke, Tysnes kommune 1 | 355 |
| Tommy Bjørkelund, Harding 1 | 351 |
| Arild Pettersen, Windsor 1 | 347 |
| Yngve Kjøndal, Andersland Bygg 1 | 344 |
| Tabell: | Kampar | Poeng |
| Windsor 1 | 16 | 34 |
| Andersland Bygg 2 | 16 | 32 |
| Harding 1 | 16 | 31,5 |
| Fronta 1 | 16 | 30 |
| Tysnes kommune 2 | 16 | 28 |
| Andersland Bygg 1 | 16 | 23,5 |
| Dalland Bygg/Tiko | 16 | 23,5 |
| Rex Star Seafood 1 | 16 | 17 |
| Harding 2 | 16 | 13 |
| Tysnes kommune 1 | 16 | 5,5 |
Helge Hauge