Publisert av:
18/3/2015 11:01
Tysnes Latvian Bowling Lag med stø kurs for 1. divisjon
Men også for dette laget varierer pinnefallet. Denne gongen hadde dei over 300 pinnefall mindre enn i førre runde.
Resultata.
| Tysnes Latvian Bowling Lag – Tysnes Kraftlag | 786 – 709 3 – 0 |
| Andersland Bygg 3 – Windsor 2 | 652 – 0 3 – 0 |
| Tysnes skule – Harding 5 | 447 – 840 0 – 3 |
| Harding 3 – Tysnes kommune | 813 – 786 2 – 1 |
Pinnefall over 300:
| Terje Traavik, Harding 3 | 324 |
| Reidar Solheim, Harding 5 | 301 |
| Tabell | kampar poeng |
| Tysnes Latvian Bowling Lag | 13 36 |
| Harding 3 | 13 28 |
| Tysnes skule | 13 24 |
| Harding 5 | 12 21 |
|
Tysnes kommune |
13 17 |
| Windsor 2 | 14 16 |
| Tiko 2 | 13 15 |
| Tysnes Kraftlag | 13 17 |